Zambian Emerald & Diamond Halo Ring | 4.73ct, 1.06ctw | SZ 6.25
| Metal | 18k White Gold |
| Size | 6 1/4 |
| Width | Top: 18.50mm, Band: 2.35mm |
| Gemstones | Emerald Cut Zambia Emerald, Marquise/Oval/Pear/Round Brilliant Cut Diamonds |
| Carat | 4.73ct Zambian Emerald, 0.675ctw Marquise/Oval/Pear Diamonds, 0.385ctw Round Brilliant Diamonds |
| Clarity | VS2 |
| Colour | H/I |
| Cut | Good |
The Emerald comes with a Guild Gem Report No. 23145566.
Original: $3,416.61
-70%$3,416.61
$1,024.98







Description
| Metal | 18k White Gold |
| Size | 6 1/4 |
| Width | Top: 18.50mm, Band: 2.35mm |
| Gemstones | Emerald Cut Zambia Emerald, Marquise/Oval/Pear/Round Brilliant Cut Diamonds |
| Carat | 4.73ct Zambian Emerald, 0.675ctw Marquise/Oval/Pear Diamonds, 0.385ctw Round Brilliant Diamonds |
| Clarity | VS2 |
| Colour | H/I |
| Cut | Good |
The Emerald comes with a Guild Gem Report No. 23145566.






















